Gebühren Feuerwehr
Die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr ist im Gebührenverzeichnis der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Dillingen/Saar geregelt.
Hier geht es zur Satzung:
- Personalkosten
Einsatzleiter | pro Stunde 30,00 €uro |
Einsatzkräfte | pro Stunde 15,00 €uro |
Brandwache auf Antrag | pro Stunde 20,00 €uro |
Sicherheitswache nach § 36 SBKG | pro Stunde 11,00 €uro |
sonstige Einsätze | pro Stunde 15,00 €uro |
Inbetriebnahme oder Erweiterung von Brandmeldeanlagen | pro Stunde 30,00 €uro |
Gefahrenverhütungsschau
Der Kostenersatz richtet sich nach dem Gesetz über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Saarland vom 24. Juni 1964 (SaarlGebG) in der jeweils gültigen Fassung i. V. m. der Fortgeschriebenen Gebührenordnung für Amtshandlungen der Ortspolizeibehörde in der jeweils gültigen Fassung.
- Sachkosten
Löschgruppenfahrzeug – LF 10/6 | pro Stunde 67,00 €uro |
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug – HLF | pro Stunde 100 ,00 €uro |
Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug – LHF | pro Stunde 150,00 €uro |
Tanklöschfahrzeug – TLF 24/50 | pro Stunde 100,00 €uro |
Tanklöschfahrzeug – TLF 16/25 | pro Stunde 80,00 €uro |
Drehleiter – DLK 23/12 | pro Stunde 170,00 €uro |
Rüstwagen Gefahrgut – RWG | pro Stunde 145,00 €uro |
Gerätewagen – GWL | pro Stunde 50,00 €uro |
Einsatzleitwagen – ELW 2 | pro Stunde 60,00 €uro |
Kleineinsatzfahrzeug – KEF | pro Stunde 60,00 €uro |
Mannschaftstransportfahrzeug – MTF | pro Stunde 40,00 €uro |
Einsatzleitwagen 1 – ELW 1 | pro Stunde 40,00 €uro |
Kommandowagen – KdoW | pro Stunde 40,00 €uro |
Rettungsboot – RTB | pro Stunde 40,00 €uro |
Mehrzweckboot – MZB | pro Stunde 40,00 €uro |
Jugendanhänger –TSA | pro Stunde 40,00 €uro |
Ölsanimat | pro Stunde 55,00 €uro |
Beim Einsatz der Fahrzeuge werden deren Einzelgeräte nicht gesondert berechnet, wenn sie zur Beladung des Fahrzeugs gehören.
- Werkstattleistungen
Wartung Atemschutzmasken | pro Stück 9,00 €uro |
Wartung Lungenautomaten | pro Stück 9,00 €uro |
Wartung Grundgerät | pro Stück 9,00 €uro |
Wartung Atemschutzgerät | pro Stück 18,00 €uro |
Grundüberholung Lungenautomat (Grundgerät einschl. Lungenautomat) | pro Stück 15,00 €uro |
Grundüberholung Grundgerät (6-Jahresprüfung) | pro Stück 15,00 €uro |
Grundüberholung Gesamtgerät (6-Jahresprüfung) | pro Stück 30,00 €uro |
Prüfen der Veratmung (6-Jahresprüfung) | pro Gerät 6,00 €uro |
Reinigung von Maskendosen | pro Stück 2,50 €uro |
Füllung von Atemluftflaschen | pro Liter 0,50 €uro |
Die vorgenannten Arbeiten werden nur an Geräten der Firmen Dräger ausgeführt. Die Preise verstehen sich zzgl. der Kosten für die Ersatzteile nach den aktuellen Herstellerpreisen.
Schlauch waschen, trocknen, prüfen | je Schlauch 10,00 €uro |
Einbinden von Schlauchkupplungen | pro Paar 10,00 €uro |
- Einsatzkosten
Öffnen einer Tür zzgl. Materialkosten | 60,00 €uro |
Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen | 460,00 €uro |
Missbräuchliche Alarmierung der Feuerwehr | 500,00 €uro |