Gebühren auf einen Blick
Marktstandsgeld
Die Erhebung von Marktstandsgeld ist in der Satzung über die Erhebung von Marktstandsgeld und Standgeld in der Stadt Dillingen/Saar geregelt.
Hier geht es zur Satzung:
§6 Standgeld an Kirmessen und Volksfesten
Das Standgeld beträgt für einen Tag | Euro | |
für Autoskooter und Fahrgeschäfte (ohne Kinderfahrgeschäfte) | je qm | 0,40 |
für Kinderfahrgeschäfte und Ponyreitbahn | je qm | 0,30 |
für Verlosungshallen | je lfdm. | 3,20 |
für Eis- und Wurststände u. ä. | je lfdm. | 3,20 |
für Schiffschaukeln, Schieß- und Sporthallen | je lfdm. | 2,00 |
Schau- und Attraktionsgeschäfte | je lfdm. | 3,20 |
Ausspielapparate (Greifer, Flipper u. ä.) | je Apparat | 3,60 |
für Zucker-, Spiel-, Galanterie- und Bijouteriewaren | je lfdm. | 2,00 |
Bis zu 5 Tagen werden nur 3 berechnet.
Ab dem 6. Tag wird ein Zuschlag von 30% erhoben
für Festzelte und Festhallen bis zu | Euro | |
7 Tagen | pro qm | 0,80 |
für jeden weiteren Tag | pro qm | 0,08 |